العملة | السعر |
الدولار الأمريكيUSD | 0.2851 |
الريال السعوديSAR | 1.0717 |
الدينار الكويتيKWD | 0.0873 |
الجنيه المصريEGP | 7.5007 |
اليوروEUR | 0.2674 |
شاهد أيضًا: ما هي عملة البيتكوين
يمكنكم زيارتنا على الفيس هنا
العملة | السعر |
الدولار الأمريكيUSD | 0.2851 |
الريال السعوديSAR | 1.0717 |
الدينار الكويتيKWD | 0.0873 |
الجنيه المصريEGP | 7.5007 |
اليوروEUR | 0.2674 |
شاهد أيضًا: ما هي عملة البيتكوين
يمكنكم زيارتنا على الفيس هنا
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.