العملة | السعر بالشيكل |
الدولار الأمريكيUSD | 3.5079 |
الجنيه المصريEGP | 0.1294 |
اليوروEUR | 3.7449 |
الريال السعوديSAR | 0.9333 |
الدينار الكويتيKWD | 11.4698 |
الليرة التركية TRY | 0.1869 |
شاهد أيضًا: ما هي عملة البيتكوين
يمكنكم زيارة الفيس من هنا
العملة | السعر بالشيكل |
الدولار الأمريكيUSD | 3.5079 |
الجنيه المصريEGP | 0.1294 |
اليوروEUR | 3.7449 |
الريال السعوديSAR | 0.9333 |
الدينار الكويتيKWD | 11.4698 |
الليرة التركية TRY | 0.1869 |
شاهد أيضًا: ما هي عملة البيتكوين
يمكنكم زيارة الفيس من هنا
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.