عام
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 16 نوفمبر
أسعار صرف العملات اليوم
16/11/2022
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار امريكي / شيكل | 3.37231 | 3.45268 |
دولار امريكي / دينار اردني | 0.70304 | 0.71501 |
دولار امريكي / يورو | 1.02322 | 1.04639 |
دينار اردني / شيكل | 4.71646 | 4.91105 |
يورو / شيكل | 3.45061 | 3.61283 |
شاهد أيضًا: معلومات عن عملة اليورو